User info
- Nome de usuário:
- PatyTrindade
- Played games:
- 77
- Total plays:
- 295
- Total wins:
- 64
- Time playing:
- 15 hours 2 mins 48 secs
User stats
Game | Score | Date | Times played | Total time | Avg time | |
---|---|---|---|---|---|---|
144 Tiles Mahjong | 61,760 | 18 Fev 2017 03:00 | 1 | 6 mins 53 secs | 6 mins 53 secs | |
BB Mahjong - Forest | 720 | 16 Fev 2017 17:25 | 1 | 5 mins 7 secs | 5 mins 7 secs | |
Black Jack | 625 | 22 Fev 2017 02:45 | 1 | 3 mins 17 secs | 3 mins 17 secs | |
Black Jack 21 | 4,000 | 22 Fev 2017 02:47 | 1 | 2 mins 2 secs | 2 mins 2 secs | |
Black Jack Gold | 1,010 | 19 Fev 2017 03:27 | 1 | 40 secs | 40 secs | |
BlackJack 2 | 1,650 | 22 Fev 2017 02:58 | 1 | 1 min 34 secs | 1 min 34 secs | |
Blackjack 3-2 | 1,900 | 22 Fev 2017 03:01 | 1 | 3 mins | 3 mins | |
Blackjack 4 | 150 | 22 Fev 2017 03:03 | 1 | 1 min 46 secs | 1 min 46 secs | |
BlackJack 5 | 1,800 | 22 Fev 2017 03:06 | 3 | 4 mins 37 secs | 1 min 32 secs | |
Blackjack Fever | 1,500 | 22 Fev 2017 03:09 | 1 | 32 secs | 32 secs |
Who is playing in the arcade?
In total there are 0 users playing: 0 usuários registrados e nenhum invisível e nenhum visitante (Esta informação é baseada em usuários ativos nos últimos 5 minutos)
Most users ever playing was 301 on 14 Jan 2023 17:36